Indoor G-FLD
| G-FLD Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | G-FLD 1.8 | G-FLD 2.5 | G-FLD 2.6 | G-FLD 2.9 | G-FLD 3.9 | G-FLD 4.8 | G-FLD 5.2 | G-FLD 6.2 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.83 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| Pixel Configuration | SMD1415-DOB | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Resolution | 136 x136 pixels | 100 x 100 pixels | 96 x 96 pixels | 84 x84 pixels | 64 x64 pixels | 52 x52 pixeel | 48 x 48 pixels | 40 x40 pixeels |
| Module Dimensions (W × H × D) (mm) | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 | 250 × 250 ×24 |
| Cabinet Resolution | 272 x272 pixels | 200 x 200 pixels | 192 x192 pixels | 168 x168 pixels | 128 x128 pixel | 104 x104 pixels | 96 x96 pixels | 80 x80 pixels |
| Cabinet Dimensions(WxHxD)(mm) | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 | 500 x 500 x 92 |
| Contrast Ratio | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 | >30,000 : 1 |
| Brightness | 600-1000 nits | 900-1800 nits | 900-1800 nits | 900-1800 nits | 900-1800 nits | 900-1800 nits | 900-3000 nits | 900-3000 nits |
| Max/Avg Power Consumption(W/Cabinet) | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 |
| Viewing Angle |
160° / 160°
|
|||||||
| Operating Voltage |
100-240V AC 50-60Hz
|
|||||||
| Refresh Rate |
3840Hz
|
|||||||
| IP Rating(Front/Rear) |
IP54/IP45
|
|||||||
| Cabineet Weight(Kg) |
11.5
|
|||||||
| Cabineet Material | Aluminum Die-casting | |||||||
| Max Load-Bearing | 1000Kg | 2200Kg | ||||||
| Expected LED Lifetime (Max) |
100,000 Hrs
|
|||||||